Archivio Amministrazione Trasparente
verbale commissione di valutazione offerte medico competente 2023
nomina commissione valutazione offerte medico competente 2023
avviso di selezione medico competente 2023
griglia di rilevazione aggiornata al 31 maggio 2022
dichiarazione del dirigente sulla veridicità dei dati pubblicati
atti di accertamento violazioni ANAC
relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza
patto d’integrità dichiarazioni dichiarazioni art.80 scheda tecnica offerta economica
capitolato tecnico di gara servizi assicurativi
bando di gara triennale servizi assicurativi 2022
relazione programma annuale 2022
modello A programma annuale 2022
situazione amministrativa presunta
utilizzo avanzo di amministrazione presunto
riepilogo per tipologia di spesa
contrattazione integrativa di istituto per l’anno scolastico 2020/2021
decreto di aggiudicazione bando di gara distributori automatici aprile 2021
indizione della procedura di aggiornamento graduatorie personale ata triennio 2021-2023
decreto regolamentazione scioperi
contratto collettivo integrativo di istituto triennio 2018 – 2021
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016 –
Linee guida del MIUR in ordine alla gestione del PTTI
Disposizioni generali | Programma per la Trasparenza e l’Integrita’ | Art. 10, c. 8, lett. a | |
Atti generali | Art. 12, c. 1,2 | ||
Oneri informativi per cittadini e imprese | Art. 34, c. 1,2 | ||
Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | Art. 13, c. 1, lett. a | |
– Art. 14 | |||
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47 | ||
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28, c. 1 | ||
Articolazione degli uffici | Art. 13, c. 1, lett. b, c | ||
Telefono e posta elettronica | Art. 13, c. 1 lett. d | ||
Consulenti e collaboratori | Art.15, c.1,2 | ||
Personale | Incarichi amministrativi | Art.15 c.1,2 – | |
di vertice | Art.41,c.2,3 | ||
Dirigenti | Art. 10, c.8, lett.d | ||
Art. 15, c.1,2,5 | |||
Art. 41, c.2,3 | |||
Posizioni organizzative | Art.10, c.8, lett.d | ||
Dotazione organica | Art. 16, c. 1,2 | ||
Personale non a tempo indeterminato | Art. 17, c. 1,2 | ||
Tassi di assenza | Art. 16, c. 3 | ||
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | Art. 18, c. 1 | ||
Contrattazione collettiva | Art. 21, c. 1 | ||
Contrattazione integrativa | Art. 21, c. 2 | ||
OIV | Art. 10, c. 8, lett. c | ||
Bandi di concorso | Art. 19 | ||
Performance | Piano della Performance | Art. 10, c. 8, lett. b | |
Relazione sulla Performance | Art. 10, c. 8, lett. b | ||
Ammontare complessivo dei premi | Art. 20, c. 1 | ||
Dati relativi ai premi | Art. 20, c. 2 | ||
Benessere organizzativo | Art. 20, c. 3 | ||
Enti controllati | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 1, lett. a | |
Art. 22, c. 2, 3 | |||
Società partecipate | Art. 22, c. 1, lett. b | ||
Art. 22, c. 2, 3 | |||
Entididirittoprivato controllati | Art. 22, c. 1, lett. c | ||
Art. 22, c. 2, 3 | |||
Rappresentazione grafica | Art. 22, c. 1, lett. d | ||
Attivita’ e procedimenti | Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24, c. 1 | |
Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1,2 | ||
Monitoraggio tempi procedimentali | Art. 24, c. 2 | ||
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati | Art. 35, c. 3 | ||
Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo-politico | Art. 23 | |
Provvedimenti dirigenti | Art. 23 | ||
Controlli sulle imprese| | Art. 25 | ||
Bandi di gara e contratti | Art. 37, c. 1,2 | ||
Sovvenzioni,contributi, sussidi,vantaggi | Criteri e modalita’ | Art. 26, c. 1 | |
economici | Atti di concessione | Art. 26, c. 2 | |
Art. 27 | |||
Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1 | |
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2 | ||
Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Art. 30 | |
Canoni di locazione o affitto | Art. 30 | ||
Controlli e rilievi sull’amministrazione | Art. 31, c. 1 | ||
Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32, c. 1 | |
Costi contabilizzati | Art. 32, c. 2, lett. a | ||
Art. 10, c. 5 | |||
Tempi medi di erogazione dei servizi | Art. 32, c. 2, lett. b | ||
Liste di attesa | Art. 41, c. 6 | ||
Pagamenti dell’amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33 | |
IBAN e pagamenti informatici | Art. 36 | ||
Opere pubbliche | Art. 38 | ||
Pianificazione e governo del territorio | Art. 39 | ||
Informazioni ambientali | Art. 40 | ||
Strutture sanitarie private accreditate | Art. 41, c. 4 | ||
Interventi straordinari e di emergenza | Art. 42 | ||
Altri contenuti |